반응형

안녕하세요?

오늘은 서울시 강동구 암사동 길동 둔촌동 명일동 천호동 성내동 고덕동 강일동 상일동 부동산 강동 아파트 집값 순위를 살펴 보도록 하겠습니다.

1. 평당 단가 순위 (2019년 11월)
2. 최고가 기준 순위 (2019년 10월 ~ 11월)
3. 2019년 동별 거래량 추이

기준 : 2019년 12월 2일 실거래가 추출 기준, 100위 까지
투자의 지표가 되진 않으니 신중히 판단하여 내집 마련 하십시오.
신고기간이 아직 남아 있으므로 11월 거래량 및 가격은 12월 중순이나 말 정도 정확히 나올 것 같습니다. 


강동 아파트 평당 단가 순위 (2019년 10월 기준)

순위 시군구 아파트명 전용면적
(㎡)
 평당가격
(만원) 
1 강동구 둔촌동 둔촌주공1단지 58.21       8,277
2 강동구 둔촌동 둔촌주공2단지 79.93       6,833
3 강동구 둔촌동 둔촌주공3단지 72.27       6,804
4 강동구 둔촌동 둔촌주공3단지 70.87       6,787
5 강동구 둔촌동 둔촌주공1단지 79.93       6,399
6 강동구 둔촌동 둔촌주공2단지 80.03       6,371
7 강동구 둔촌동 둔촌주공2단지 88.26       6,356
8 강동구 둔촌동 둔촌주공2단지 88.43       6,269
9 강동구 둔촌동 둔촌주공4단지 78.24       6,200
10 강동구 둔촌동 둔촌주공4단지 97.72       5,775
11 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.35       5,684
12 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.23       5,641
13 강동구 둔촌동 둔촌주공4단지 99.61       5,589
14 강동구 둔촌동 둔촌주공3단지 96.75       5,457
15 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.24       5,448
16 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.3       5,285
17 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.92       5,232
18 강동구 천호동 래미안강동팰리스 59.98       5,227
19 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.74       5,199
20 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.94       5,154
21 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 97.26       5,089
22 강동구 상일동 고덕숲아이파크 59.97       5,063
23 강동구 길동 경지 Arium 14.12       5,001
24 강동구 명일동 삼익그린2차 42.93       4,997
25 강동구 상일동 고덕숲아이파크 59.87       4,961
26 강동구 고덕동 고덕 아이파크 59.99       4,945
27 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.88       4,938
28 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.83       4,830
29 강동구 성내동 올림픽파크한양수자인 59.55       4,802
30 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.9       4,795
31 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 59.99       4,767
32 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 109.81       4,628
33 강동구 천호동 집앤사스윗사이드아파트 14.02       4,515
34 강동구 고덕동 고덕 아이파크 84.98       4,466
35 강동구 천호동 래미안강동팰리스 84.97       4,457
36 강동구 명일동 삼익그린2차 54.81       4,443
37 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 59.98       4,437
38 강동구 암사동 프라이어팰리스 59.983       4,374
39 강동구 명일동 삼익그린2차 66.87       4,267
40 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 84.81       4,105
41 강동구 명일동 삼익그린2차 107.56       3,973
42 강동구 고덕동 고덕 아이파크 114.98       3,961
43 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 84.98       3,933
44 강동구 명일동 삼익그린2차 84.755       3,920
45 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 84.91       3,879
46 강동구 명일동 명일우성 84.93       3,866
47 강동구 고덕동 고덕 아이파크 115.45       3,845
48 강동구 명일동 삼익그린2차 84.76       3,777
49 강동구 암사동 삼성광나루 59.69       3,773
50 강동구 명일동 한양 106.64       3,737
51 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 102.34       3,705
52 강동구 강일동 고덕리엔파크2단지 59.72       3,702
53 강동구 명일동 삼익가든 66.87       3,691
54 강동구 명일동 삼익가든 57.01       3,681
55 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 112.11       3,679
56 강동구 상일동 고덕리엔파크3단지 59.72       3,675
57 강동구 명일동 삼익그린2차 107.555       3,673
58 강동구 암사동 프라이어팰리스 84.988       3,665
59 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 84.92       3,659
60 강동구 천호동 현대프라자아파트 46.93       3,657
61 강동구 명일동 현대(고덕) 84.91       3,644
62 강동구 암사동 프라이어팰리스 84.949       3,632
63 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 103.01       3,620
64 강동구 성내동 성내스테이 52.57       3,618
65 강동구 명일동 한양 84.92       3,614
66 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 111.22       3,605
67 강동구 길동 길동우성 40.36       3,598
68 강동구 명일동 신동아 112.93       3,594
69 강동구 암사동 삼성광나루 59.94       3,579
70 강동구 명일동 고덕주공9 83.21       3,569
71 강동구 둔촌동 신동아파밀리에 59.4       3,556
72 강동구 명일동 삼익그린2차 128.16       3,553
73 강동구 명일동 고덕주공9 83.93       3,526
74 강동구 암사동 한강현대 59.94       3,511
75 강동구 암사동 선사현대아파트 59.64       3,511
76 강동구 둔촌동 신성둔촌미소지움1 59.78       3,511
77 강동구 강일동 고덕리엔파크2단지 59.83       3,502
78 강동구 암사동 선사현대아파트 58.68       3,487
79 강동구 천호동 강변그대가리버뷰 84.97       3,476
80 강동구 성내동 성내동삼성아파트 59.88       3,454
81 강동구 명일동 고덕주공9 83.34       3,440
82 강동구 암사동 현대홈타운 84.98       3,430
83 강동구 성내동 올림픽파크한양수자인 115.88       3,417
84 강동구 고덕동 배재현대 59.94       3,413
85 강동구 천호동 엘림스퀘어2 17.58       3,398
86 강동구 고덕동 아남1 50.2       3,392
87 강동구 둔촌동 신성둔촌미소지움2 59.88       3,389
88 강동구 암사동 선사현대아파트 82.94       3,379
89 강동구 명일동 삼환 84.92       3,371
90 강동구 길동 신동아 61.12       3,348
91 강동구 강일동 강일리버파크5단지 59.87       3,339
92 강동구 암사동 선사현대아파트 83.67       3,333
93 강동구 둔촌동 현대2 69.17       3,325
94 강동구 길동 길동우성 57.1       3,323
95 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 84.9       3,304
96 강동구 천호동 우성 51.44       3,288
97 강동구 암사동 한솔솔파크 84.89       3,285
98 강동구 명일동 고덕주공9 83.52       3,282
99 강동구 강일동 강일리버파크3단지 59.87       3,280
100 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 133.97       3,276
         

강동 아파트 최고가 기준 순위 (2019년 10월 ~ 11월)

순위 시군구 아파트명 전용면적
(㎡)
가격
(만원)
1 강동구 둔촌동 둔촌주공2단지 80.03   180,000
2 강동구 둔촌동 둔촌주공4단지 99.61   180,000
3 강동구 둔촌동 둔촌주공4단지 97.72   171,000
4 강동구 둔촌동 둔촌주공2단지 88.26   170,000
5 강동구 둔촌동 둔촌주공3단지 99.61   170,000
6 강동구 둔촌동 둔촌주공2단지 88.43   168,000
7 강동구 둔촌동 둔촌주공2단지 79.93   165,500
8 강동구 둔촌동 둔촌주공3단지 96.75   160,000
9 강동구 둔촌동 둔촌주공4단지 78.24   156,000
10 강동구 둔촌동 둔촌주공1단지 79.93   155,000
11 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 109.81   154,000
12 강동구 둔촌동 둔촌주공1단지 50.84   151,000
13 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 97.26   150,000
14 강동구 둔촌동 둔촌주공1단지 58.21   150,000
15 강동구 둔촌동 둔촌주공3단지 72.27   149,000
16 강동구 둔촌동 둔촌주공3단지 70.87   146,000
17 강동구 상일동 고덕숲아이파크 108.24   142,000
18 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.24   140,125
19 강동구 고덕동 고덕 아이파크 114.98   140,000
20 강동구 명일동 삼익그린2차 128.16   138,000
21 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.3   135,000
22 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.74   135,000
23 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.83   135,000
24 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.94   135,000
25 강동구 성내동 현대코럴 226.61   135,000
26 강동구 고덕동 고덕 아이파크 115.45   134,500
27 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 133.97   133,000
28 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.88   130,000
29 강동구 명일동 삼익그린2차 107.56   130,000
30 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.9   127,500
31 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 111.22   125,000
32 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 112.11   125,000
33 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 113.67   123,800
34 강동구 명일동 신동아 112.93   123,000
35 강동구 명일동 한양 106.64   122,000
36 강동구 명일동 현대(고덕) 131.83   122,000
37 강동구 성내동 올림픽파크한양수자인 115.88   120,000
38 강동구 명일동 삼익그린2차 107.555   119,700
39 강동구 천호동 래미안강동팰리스 84.97   119,000
40 강동구 고덕동 고덕 아이파크 84.98   116,000
41 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 102.34   114,900
42 강동구 명일동 한양 119.37   113,000
43 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 103.01   113,000
44 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 84.81   110,000
45 강동구 암사동 프라이어팰리스 114.272   109,300
46 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 84.98   105,000
47 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.35   104,700
48 강동구 명일동 삼익그린2차 84.755   104,500
49 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.23   103,000
50 강동구 명일동 명일우성 84.93   103,000
51 강동구 길동 강동LG자이 126.43   100,000
52 강동구 명일동 삼익그린11차 128.235   100,000
53 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 84.91    99,800
54 강동구 고덕동 고덕 아이파크 59.99    99,500
55 강동구 천호동 래미안강동팰리스 59.98    98,500
56 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 84.92    98,000
57 강동구 천호동 대우한강베네시티 130.13    98,000
58 강동구 길동 삼익파크맨션 137.7    97,000
59 강동구 명일동 삼익그린2차 84.76    97,000
60 강동구 상일동 고덕숲아이파크 59.97    96,000
61 강동구 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.92    95,000
62 강동구 명일동 현대(고덕) 84.91    95,000
63 강동구 암사동 프라이어팰리스 84.988    94,800
64 강동구 암사동 삼성광나루 114.87    94,500
65 강동구 암사동 프라이어팰리스 84.949    93,500
66 강동구 명일동 한양 84.92    93,000
67 강동구 성내동 성내동삼성아파트 114.93    93,000
68 강동구 명일동 고덕주공9 83.93    91,500
69 강동구 길동 삼익파크맨션 130.385    90,000
70 강동구 명일동 고덕주공9 83.21    90,000
71 강동구 명일동 고덕주공9 83.52    90,000
72 강동구 상일동 고덕숲아이파크 59.87    90,000
73 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 59.99    90,000
74 강동구 명일동 삼익그린2차 66.87    89,900
75 강동구 성내동 올림픽파크한양수자인 59.55    89,800
76 강동구 암사동 선사현대아파트 82.94    89,800
77 강동구 명일동 삼환 84.92    89,500
78 강동구 암사동 현대홈타운 84.98    89,500
79 강동구 천호동 강변그대가리버뷰 84.97    89,500
80 강동구 천호동 강동역신동아파밀리에 107.34    89,500
81 강동구 명일동 고덕주공9 83.34    89,000
82 강동구 둔촌동 프라자 109.07    88,500
83 강동구 둔촌동 현대1차아파트 84.36    86,500
84 강동구 강일동 강일리버파크10단지 114.81    85,000
85 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 84.9    85,000
86 강동구 둔촌동 신성둔촌미소지움2 114.72    85,000
87 강동구 길동 강동LG자이 84.17    84,500
88 강동구 성내동 성내1차e-편한세상 120.46    84,500
89 강동구 암사동 선사현대아파트 83.67    84,500
90 강동구 암사동 한솔솔파크 84.89    84,500
91 강동구 길동 강동LG자이 84.88    83,500
92 강동구 암사동 한솔솔파크 84.98    83,000
93 강동구 천호동 대우한강베네시티 132.44    83,000
94 강동구 암사동 선사현대아파트 83.79    82,700
95 강동구 명일동 삼익그린2차 54.81    82,000
96 강동구 암사동 프라이어팰리스 59.983    82,000
97 강동구 성내동 성내2차e-편한세상 119.69    81,500
98 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 59.98    81,000
99 강동구 길동 신동아 102.8    80,000
100 강동구 둔촌동 현대2 79.79    80,000

강동구 아파트 거래량 2019년 1월 ~ 2019 11월

 

반응형
반응형

 

 

안녕하세요?

2019년 12월 2일 기준 최근 영등포구 아파트 실거래가, 거래량, 평당단가 순위를 알아보겠습니다.

"부동산 거래 신고는 60일 이내에 하여야 한다"라는 조항이 있어 아직 신고가 안되어 있는 부분도 있을 수 있습니다. 

※ 주기적으로 영등포 뿐만 아니라 주요 도시에 대해서 분석자료 올릴 예정이며, 양식이나 분석 방법은 변경할 수 있습니다. 
※ 데이터 분석에 대한 의견은 참고만 해 주시기 바랍니다. 


영등포구를 소개하자면 영등포동, 영등포본동, 여의동, 당산동, 도림동, 문래동, 양평동, 신길동, 대림동 총9개 동으로 구성되어 있으며, 서울시 면적의 약 4% 차지, 인구수 36.7만명입니다.

지역 특성으로는 아래와 같은 특징이 있습니다.

▷ 한강과 안양천 그리고 안양천과 도림천, 대방천이 합류하는 지점

 

출처 : 영등포구청 홈페이지 

 

 


1. 서울특별시 영등포구 아파트 거래량

 

 

2019년 연간 기준 분석

▷ 연간 총 거래량 : 2,203건

10월 거래량 기준 분석

▷ 월간 거래량 : 314건 
▷ 거래량 순위 : 신길동, 대림동, 여의도동 순으로 거래
    ※ 11월 거래량은 거래 신고 기간(60일)이 남아있어 정확한 분석이 어려움

▷ 여의도 재건축 및 신길 뉴타운으로 인하여 거래량이 많은 것으로 보임
▷ 허나 분양가 상한제로 인하여 11월 여의도동의 거래량이 0인 것으로 보여짐
    (단, 거래신고 기간이 남아 있으므로 상황을 지켜봐야 할 것으로 보임)


2. 영등포구 아파트 가격 순위 (10월 ~ 11월 실거래가 기준) 

 

순위 시군구 아파트명 전용면적
(㎡)
가격
(만원)
1 영등포구 여의도동 서울  200.27     366,000
2 영등포구 여의도동 미성  162.71     259,000
3 영등포구 여의도동 여의도자이  182.45     222,000
4 영등포구 여의도동 시범  156.99     214,500
5 영등포구 여의도동 수정  150.65     193,000
6 영등포구 여의도동 광장  154.41     185,000
7 영등포구 여의도동 대교  133.65     183,300
8 영등포구 여의도동 공작  132.73     181,000
9 영등포구 여의도동 한양  149.52     175,000
10 영등포구 당산동5가 삼성래미안  161.08     166,000
11 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  115.58     165,000
12 영등포구 여의도동 삼익  123.27     164,500
13 영등포구 여의도동 은하  121.52     163,500
14 영등포구 여의도동 광장  102.85     159,500
15 영등포구 여의도동 화랑  95.8     155,000
16 영등포구 여의도동 미성  92.56     150,000
17 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  84.71     150,000
18 영등포구 여의도동 시범  79.24     147,000
19 영등포구 당산동5가 삼성래미안  115.78     146,000
20 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  84.65     145,500
21 영등포구 여의도동 롯데캐슬아이비  137.09     140,000
22 영등포구 여의도동 대교  95.5     140,000
23 영등포구 당산동5가 삼성래미안  97.27     136,500
24 영등포구 신길동 래미안에스티움  84.93     135,000
25 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  84.69     134,000
26 영등포구 문래동3가 문래자이  121.53     132,000
27 영등포구 당산동5가 삼성래미안  84.94     130,000
28 영등포구 신길동 래미안에스티움  84.97     130,000
29 영등포구 문래동3가 문래자이  147.34     128,000
30 영등포구 당산동4가 롯데캐슬 프레스티지  84.98     125,000
31 영등포구 신길동 래미안에스티움  84.92     125,000
32 영등포구 당산동4가 당산동반도유보라팰리스  127.09     120,700
33 영등포구 신길동 래미안 영등포 프레비뉴  84.98     120,500
34 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  71.98     120,000
35 영등포구 당산동4가 당산동반도유보라팰리스  124.62     116,500
36 영등포구 도림동 영등포아트자이  120.038     115,000
37 영등포구 문래동3가 문래힐스테이트  119.47     115,000
38 영등포구 당산동5가 당산2효성타운  84.38     113,000
39 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  59.7     112,000
40 영등포구 당산동4가 현대5  114.84     111,000
41 영등포구 여의도동 진주  48.26     110,000
42 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  59.91     110,000
43 영등포구 문래동3가 문래자이  84.98     108,200
44 영등포구 당산동 강변래미안  108.15     107,400
45 영등포구 신길동 래미안에스티움  59.95     107,000
46 영등포구 당산동3가 동부센트레빌  114.96     105,500
47 영등포구 신길동 래미안에스티움  59.98     105,000
48 영등포구 여의도동 목화  49.75     105,000
49 영등포구 당산동5가 효성1  84.9     104,500
50 영등포구 도림동 영등포아트자이  84.854      96,800
51 영등포구 도림동 영등포아트자이  84.764      95,700
52 영등포구 당산동 강변래미안  78.9      95,000
53 영등포구 문래동3가 문래힐스테이트  84.92      95,000
54 영등포구 당산동4가 금호  116.98      94,500
55 영등포구 당산동3가 동부센트레빌  94.75      93,900
56 영등포구 문래동3가 국화맨션  84.71      93,000
57 영등포구 신길동 래미안 영등포 프레비뉴  59.99      92,500
58 영등포구 당산동4가 현대5  59.75      90,000
59 영등포구 당산동4가 금호  84.25      90,000
60 영등포구 당산동4가 브라운스톤 당산  59.369      90,000
61 영등포구 신길동 한성  134.33      89,900
62 영등포구 당산동3가 동부센트레빌  82.19      89,900
63 영등포구 영등포동8가 당산푸르지오  59.7      89,900
64 영등포구 당산동5가 효성1  59.85      89,800
65 영등포구 영등포동 영등포푸르지오  79.777      89,000
66 영등포구 영등포동 영등포푸르지오  84.908      89,000
67 영등포구 양평동3가 거성파스텔  131.34      88,000
68 영등포구 영등포동8가 삼환  84.87      88,000
69 영등포구 문래동3가 문래동금호어울림  84.99      87,500
70 영등포구 영등포동 영등포푸르지오  84.84      87,500
71 영등포구 당산동2가 현대  82.77      87,000
72 영등포구 신길동 우성2  84.47      84,800
73 영등포구 당산동4가 현대3  84.73      84,000
74 영등포구 당산동4가 현대5  59.37      84,000
75 영등포구 양평동5가 한신  84.87      83,500
76 영등포구 영등포동 영등포푸르지오  73.133      83,300
77 영등포구 당산동4가 현대5  59.85      82,000
78 영등포구 대림동 코오롱  134.91      80,700
79 영등포구 신길동 보라매경남아너스빌  84.79      79,800
80 영등포구 대림동 현대3  84.89      79,000
81 영등포구 신길동 신길동자이  84.94      78,500
82 영등포구 당산동4가 유원제일  51.48      77,000
83 영등포구 대림동 신대림2차신동아파밀리에  84.88      77,000
84 영등포구 양평동3가 현대6  84.94      76,500
85 영등포구 당산동3가 한양  73.87      76,000
86 영등포구 문래동6가 한신  107.46      75,700
87 영등포구 양평동3가 월드메르디앙  84.44      75,500
88 영등포구 신길동 건영  89.16      75,000
89 영등포구 양평동3가 거성파스텔  84.99      75,000
90 영등포구 여의도동 순복음(초원)  66.94      75,000
91 영등포구 당산동 래미안당산1차  59.97      74,500
92 영등포구 양평동5가 동보  84.48      74,000
93 영등포구 영등포동 영등포푸르지오  59.912      73,500
94 영등포구 대림동 코오롱  84.93      73,500
95 영등포구 신길동 우성4  84.95      73,500
96 영등포구 신길동 우성4  84.95      73,000
97 영등포구 양평동3가 현대2  80.92      73,000
98 영등포구 양평동3가 우림루미아트  84.91      73,000
99 영등포구 신길동 우성1  83.64      72,300
100 영등포구 당산동4가 당산2차삼성  59.76      72,000
101 영등포구 신길동 우창  66.82      72,000
102 영등포구 영등포동8가 삼환  59.91      71,800
103 영등포구 문래동6가 대원  106.5      71,400
104 영등포구 당산동4가 삼익플라주  84.48      71,000
105 영등포구 당산동4가 현대3  59.26      70,800
106 영등포구 양평동4가 성원  84.66      70,000
107 영등포구 신길동 삼환  84.84      70,000
108 영등포구 양평동3가 우림루미아트  84.87      70,000
109 영등포구 양평동4가 성원  84.6      70,000
110 영등포구 신길동 삼성래미안  84.91      68,900
111 영등포구 문래동4가 리버뷰신안인스빌2단지  84.995      68,800
112 영등포구 대림동 현대3  59.83      68,500
113 영등포구 문래동3가 문래우정  84.99      68,300
114 영등포구 대림동 신대림 신동아파밀리에  84.9511      68,000
115 영등포구 신길동 우성3  83.66      67,800
116 영등포구 신길동 보라매경남아너스빌  59.78      67,300
117 영등포구 양평동5가 한신  59.94      67,000
118 영등포구 양평동4가 경남  70.94      67,000
119 영등포구 당산동1가 진로  59.4      66,900
120 영등포구 신길동 삼성래미안  84.91      66,750
121 영등포구 문래동6가 유원문래  84.98      66,700
122 영등포구 신길동 건영  75.93      66,700
123 영등포구 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지  49.993      66,200
124 영등포구 양평동3가 현대6  59.98      66,000
125 영등포구 신길동 남서울  58.58      66,000
126 영등포구 대림동 한솔솔파크  84.89      65,500
127 영등포구 양평동3가 양평경남  84.92      65,500
128 영등포구 신길동 우성5  84.98      64,900
129 영등포구 문래동4가 문래동삼환  84.98      64,500
130 영등포구 문래동3가 한신  58.96      64,300
131 영등포구 양평동3가 삼익플라주  84.25      64,000
132 영등포구 양평동4가 삼호한숲  59.9      64,000
133 영등포구 당산동4가 현대2  62.6      63,000
134 영등포구 도림동 도림청구  84.96      63,000
135 영등포구 문래동6가 현대2  79.72      63,000
136 영등포구 양평동4가 삼호한숲  59.96      63,000
137 영등포구 신길동 우성1  64.4      62,800
138 영등포구 양평동1가 신동아  61.59      62,800
139 영등포구 문래동6가 한신  81.89      62,500
140 영등포구 신길동 남서울  48.26      62,500
141 영등포구 양평동3가 거성파스텔  59.96      62,100
142 영등포구 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지  47.25      61,500
143 영등포구 신길동 삼성  60.48      61,000
144 영등포구 신길동 우창  55.9      60,500
145 영등포구 문래동6가 현대1  79.52      60,000
146 영등포구 신길동 우성3  64.4      60,000
147 영등포구 신길동 우성3  64.4      60,000
148 영등포구 신길동 삼성래미안  59.33      60,000
149 영등포구 신길동 경남  59.96      60,000
150 영등포구 양평동4가 경남  59.84      60,000
151 영등포구 당산동5가 당산디오빌  58.54      59,800
152 영등포구 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지  42.02      59,700
153 영등포구 양평동2가 양평삼성  59.4      59,500
154 영등포구 도림동 동아  59.93      59,500
155 영등포구 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지  42.47      59,000
156 영등포구 대림동 우성1  83.59      59,000
157 영등포구 양평동1가 신동아  50.81      58,900
158 영등포구 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지  42.294      58,750
159 영등포구 신길동 남서울  41.62      58,500
160 영등포구 대림동 현대2  84.74      58,000
161 영등포구 대림동 현대1  84.75      58,000
162 영등포구 신길동 신미  57.56      58,000
163 영등포구 문래동3가 문래우정  59.76      57,000
164 영등포구 양평동2가 신벽산  84.97      57,000
165 영등포구 양평동6가 동양  59.86      56,400
166 영등포구 신길동 보라매 정은 벚꽃마을  75.29      55,700
167 영등포구 당산동 드림시드  84.89      55,500
168 영등포구 문래동6가 현대1  64.38      55,300
169 영등포구 양평동3가 양평경남  59.9      55,200
170 영등포구 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지  40.136      55,000
171 영등포구 신길동 우성3  53.24      54,000
172 영등포구 문래동6가 현대2  59.85      53,800
173 영등포구 대림동 대림동2한신  84.93      53,500
174 영등포구 영등포동5가 현대프라자  59.96      52,000
175 영등포구 당산동 성재아이캐슬  84.26      51,000
176 영등포구 대림동 우성1  62.37      50,000
177 영등포구 대림동 신동아  84.85      50,000
178 영등포구 대림동 현대3  43.92      50,000
179 영등포구 양평동2가 신벽산  59.85      50,000
180 영등포구 양평동1가 삼환  59.76      49,700
181 영등포구 양평동2가 벽산  59.58      49,500
182 영등포구 신길동 삼두  57.87      49,500
183 영등포구 문래동3가 문래동해태  59.4      49,000
184 영등포구 신길동 우성1  49.64      49,000
185 영등포구 양평동6가 한솔  59.28      49,000
186 영등포구 양평동6가 리츠뷰  57.01      48,500
187 영등포구 신길동 대방전철  46.12      47,500
188 영등포구 신길동 삼환  59.53      47,000
189 영등포구 문래동3가 예지팰리스77차  57.38      45,000
190 영등포구 대림동 다청림 101동  83.77      43,500
191 영등포구 대림동 우성1  52.07      42,800
192 영등포구 대림동 신동아  67.41      42,000
193 영등포구 양평동2가 벽산  51.24      42,000
194 영등포구 양평동4가 계명  77.68      40,000
195 영등포구 문래동6가 현대2  41.04      38,800
196 영등포구 대림동 신동아  53.37      37,000
197 영등포구 당산동5가 당산디오빌  28.86      34,000
198 영등포구 도림동 도림청구  37.81      33,000
199 영등포구 양평동6가 선유도삼성홈타운  42.98      32,000
200 영등포구 문래동6가 현대6  50.55      32,000
201 영등포구 당산동2가 대우  31.73      30,000
202 영등포구 영등포동2가 현대팰리스  39.53      30,000
203 영등포구 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지  16.536      28,300
204 영등포구 영등포동 영일  38.02      22,900
205 영등포구 당산동6가 유탑유블레스  13.7067      17,400
206 영등포구 대림동 G밸리소홈  16.1      17,000
207 영등포구 당산동 휴브리지빌딩  18.37      15,000
208 영등포구 당산동 휴브리지빌딩  17.11      14,500
209 영등포구 당산동 휴브리지빌딩  17.97      14,500
210 영등포구 당산동 휴브리지빌딩  14.09      14,300
211 영등포구 신길동 프리가  13.66      13,600
212 영등포구 영등포동1가 여의도시티아이  13.87      13,200
213 영등포구 영등포동1가 여의도시티아이  12.59      12,800
214 영등포구 영등포동1가 (145-0)  14.24      12,500
215 영등포구 영등포동7가 훼미리하우스117  16.9      12,000
216 영등포구 대림동 (1101-1)  13.64      12,000
217 영등포구 영등포동1가 헤렌어반  13.331      12,000
218 영등포구 영등포동3가 포레스트힐 시티  13.53      12,000
219 영등포구 대림동 (1101-1)  14.46      11,600
220 영등포구 신길동 여의도리버뷰  12.96      10,900
221 영등포구 신길동 신길레전드 힐스  13.74      10,500
         

▷ 영등포구의 가장 비싼 아파트 : 서울 아파트 36.6억 200㎡
▷ 상위권(20위까지) 대부분의 아파트가 여의도동 아파트임(재건축으로 인한 기대감)
    → 여의도 서울, 미성, 여의도 자이, 시범, 수정, 광장, 대교, 공작, 한양, 삼익 등 
▷ 여의도동을 제외한다면 당산동5가 삼성레미안, 영등포동7가 아크로스퀘어타워신길동 재개발 아파트 단지, 문래동3가 문래자이문래힐스테이트 등이 상위권에 포진해 있음


3. 영등포구 평당가격 순위(10월 기준)

순위 시군구 아파트명  전용면적
(㎡) 
 평당가격
(만원) 
1 영등포구 여의도동 진주  48.26          7,522
2 영등포구 여의도동 목화  49.75          6,965
3 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  59.7          6,039
4 영등포구 여의도동 서울  200.27          6,031
5 영등포구 여의도동 시범  79.24          5,893
6 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  84.71          5,843
7 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  59.91          5,839
8 영등포구 신길동 래미안에스티움  59.95          5,704
9 영등포구 신길동 래미안에스티움  59.98          5,694
10 영등포구 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지  16.536          5,648
11 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  71.98          5,502
12 영등포구 여의도동 미성  92.56          5,348
13 영등포구 여의도동 화랑  95.8          5,339
14 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  84.65          5,295
15 영등포구 여의도동 미성  162.71          5,253
16 영등포구 영등포동7가 아크로타워스퀘어  84.69          5,202
17 영등포구 여의도동 광장  102.85          5,118
18 영등포구 신길동 래미안 영등포 프레비뉴  59.99          5,088
19 영등포구 신길동 래미안에스티움  84.97          5,049
20 영등포구 당산동5가 삼성래미안  84.94          5,012
21 영등포구 당산동4가 브라운스톤 당산  59.369          5,003
22 영등포구 영등포동8가 당산푸르지오  59.7          4,969
23 영등포구 당산동5가 효성1  59.85          4,951
24 영등포구 당산동4가 롯데캐슬 프레스티지  84.98          4,854
25 영등포구 여의도동 대교  95.5          4,838
